世界TOP100大学国家分布
2023US NEWS世界大学排名TOP100
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 |
2 | 麻省理工学院(MIT) | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.7 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 95.2 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 | 88.7 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 86.8 |
6 | 华盛顿大学西雅图分校 | University of Washington Seattle | 美国 | 86.6 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 86.5 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 86.1 |
9 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 85.6 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.7 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 84.6 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 84.4 |
14 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 | 84.2 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 84 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 83.9 |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 美国 | 83.9 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83.8 |
19 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 83.4 |
20 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 | 83.3 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 82.9 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 82.5 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 81.3 |
24 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 81.2 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 80.7 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 80.4 |
27 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.3 |
28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 79.9 |
29 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 79.3 |
30 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 79 |
31 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 78.5 |
32 | 华盛顿大学(WUSTL) | Washington University (WUSTL) | 美国 | 78.1 |
33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 77.9 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 77.8 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 77.5 |
36 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 77.2 |
37 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 77 |
38 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 77 |
39 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 76.8 |
39 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.8 |
41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | 76.7 |
42 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 76.2 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 美国 | 75.9 |
44 | 乌德勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 75.7 |
45 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 75.6 |
46 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 75.4 |
47 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 75.3 |
48 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 75.2 |
48 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 | 75.2 |
50 | 鲁文大学 | Luwen University | 比利时 | 75.1 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
51 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 74.9 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.9 |
53 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 74.7 |
54 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74.6 |
55 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 74.4 |
55 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 74.4 |
57 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 74.3 |
57 | 马里兰大学 | University of Maryland | 美国 | 74.3 |
57 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 74.3 |
60 | 巴黎萨克雷大学 | University of Paris-Saclay | 法国 | 74.1 |
61 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 74 |
62 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 73.9 |
63 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 73.8 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | 73.8 |
65 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 73.4 |
65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 73.4 |
67 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | 美国 | 73.3 |
67 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 73.3 |
69 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 73.2 |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 73.1 |
70 | 科罗拉多大学博德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 73.1 |
72 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 73 |
73 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 美国 | 72.9 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 72.8 |
74 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 72.8 |
74 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 72.8 |
74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 72.8 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
78 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72.7 |
79 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 72.6 |
80 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 72.5 |
81 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 72.4 |
82 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije University Amsterdam | 荷兰 | 72.3 |
83 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.2 |
84 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 71.9 |
84 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | 美国 | 71.9 |
86 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 71.8 |
87 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 71.7 |
88 | 荷兰格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 71.5 |
89 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 71.3 |
89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 71.3 |
89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 71.3 |
89 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 71.3 |
93 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 70.7 |
93 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 70.7 |
95 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 70.6 |
95 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science & Technology | 中国香港 | 70.6 |
95 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 | 70.6 |
98 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 70.4 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 70.3 |
100 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 70.2 |
《美国新闻与世界报道》《U.S.News & World Report 》一直是较有影响力的美国大学排名。为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,US NEWS在2014年第一次发布世界大学排名。
参数 | 权重 |
本科学术水平 | 22.50% |
新生留校率 | 22.50% |
毕业率 | 7.5% |
师生资源 | 20% |
学生选拔性 | 12.50% |
校友捐赠率 | 5% |
财政资源 | 10% |
2023TIMES世界大学排名TOP100
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 分数 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 96.4 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 95.2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 94.8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 94.8 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 94.2 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 94.1 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 92.4 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 92.1 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 91.4 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 90.4 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 89.4 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 89.4 |
13 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 88.9 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 88.8 |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 88.3 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 88.2 |
17 | 北京大学 | Peking University | 88.1 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 87.4 |
19 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 87.1 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 85.9 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 85.8 |
22 | 伦敦大学学院 | UCL | 85.7 |
23 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 82.9 |
24 | 纽约大学 | New York University | 82.7 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 82.6 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 分数 |
26 | 美国西北大学 | Northwestern University | 82.1 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 82.1 |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 81.1 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 79.8 |
30 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 79.3 |
31 | 香港大学 | University of Hong Kong | 78.5 |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 78.1 |
33 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 77.7 |
34 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 77.6 |
35 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 77.1 |
36 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 77 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 76.5 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 76 |
39 | 东京大学 | The University of Tokyo | 75.9 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 75.7 |
41 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 75.4 |
42 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 74.6 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 74.1 |
44 | 莫纳什大学 | Monash University | 73.6 |
45 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 73.2 |
46 | 麦吉尔大学 | McGill University | 73 |
47 | 巴黎文理研究大学 | PSL Research University Paris | 72.9 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 72.7 |
49 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 72.4 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 72.3 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 分数 |
51 | 复旦大学 | Fudan University | 72 |
52 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 71.2 |
53 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 71.1 |
54 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 70.9 |
54 | 悉尼大学 | University of Sydney | 70.9 |
56 | 首尔大学 | Seoul National University | 70.8 |
57 | 华盛顿大学(圣路易斯) | Washington University in St Louis | 70.6 |
58 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 70.5 |
59 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 70.3 |
60 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 69.6 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 69.3 |
62 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 69 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 68.5 |
64 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 68.4 |
65 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 68.3 |
66 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 68.2 |
67 | 浙江大学 | Zhejiang University | 68.1 |
68 | 京都大学 | Kyoto University | 68 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 67.8 |
70 | 荷兰代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 67.7 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 67.5 |
71 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 67.5 |
73 | 柏林夏里特医学院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 67.2 |
74 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 67.1 |
75 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 66.6 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 分数 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 66.5 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 66.4 |
78 | 延世大学(首尔校区) | Yonsei University (Seoul campus) | 66.3 |
79 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 65.8 |
80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 65.7 |
81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 65.5 |
82 | 埃默里大学 | Emory University | 65.3 |
82 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 65.3 |
82 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 65.3 |
85 | 麦克马斯特大 | McMaster University | 65.1 |
86 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 64.9 |
86 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 64.9 |
88 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 64.7 |
89 | 波恩大学 | University of Bonn | 64.6 |
90 | 索邦大学 | Sorbonne University | 64.5 |
91 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 64.2 |
91 | 韩国科学技术院 | (KAIST) | 64.2 |
93 | 巴黎-萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 63.9 |
94 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 63.7 |
95 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 63.6 |
95 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 63.6 |
95 | 南京大学 | Nanjing University | 63.6 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 63.5 |
99 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 63.4 |
99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 63.4 |
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
参数 | 权重 |
教学 | 30% |
研究 | 30% |
国际化程度 | 7.5% |
产业收入 | 2.5% |
2023QS世界大学排名TOP100
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 98.8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 98.5 |
4 | 牛津大学 | Oxford university | 98.4 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 97.8 |
6 | 加州理工大学 | Caltech | 97 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College | 97 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 95 |
9 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich | 93.6 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 93.2 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 92.7 |
12 | 北京大学 | Beijing University | 91.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 90.6 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 90.1 |
15 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 89.5 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 89.2 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 89.2 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 89 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 88.4 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 87.2 |
21 | 香港大学 | Hong Kong university | 87 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 86.7 |
23 | 东京大学 | University of Tokyo | 85.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 85.1 |
25 | 密歇根大学 | University of Michigan | 84.4 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | Paris University of Science, Arts and Humanities | 83.8 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 82.7 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 82.3 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 82.2 |
30 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 82.1 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 81.9 |
32 | 西北大学 | Northwest University | 81.8 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 81.6 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 81.5 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 81.5 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 81.4 |
37 | 伦敦国王学院 | King's College London | 81.2 |
38 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 80.6 |
39 | 纽约大学 | New York University | 80.3 |
40 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 79.8 |
41 | 悉尼大学 | University of Sydney | 79.6 |
42 | 韩国科学技术研究所 | Korea Institute of Science and Technology | 79.3 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 79.3 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 78.7 |
45 | 新南威尔士大学 | UNSW | 78 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | 77.4 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 77 |
48 | 巴黎理工学院 | Paris Institute of Technology | 76.8 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Munich Industrial University | 76.4 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 74.8 |
50 | 昆士兰大学 | Queensland university | 74.8 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 74.6 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC San Diego | 74.5 |
54 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 73.6 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 72.5 |
56 | 伦敦经济政治学院 | London School of Economics and Political Science | 72.3 |
57 | 蒙纳士大学 | Monash University | 71.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 71.1 |
59 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 70.4 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne University | 70.1 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 70 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 70 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 69.6 |
64 | 华威大学 | University of Warwick | 69.1 |
65 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 69 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 69 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 68.9 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 68.2 |
69 | 巴黎第十一大学 | Paris XI University | 68.1 |
70 | 马来亚大学 | University of Malaya | 67.9 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 67.7 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 67.4 |
73 | 延世大学 | Yonsei University | 67 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 66.9 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 66.8 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 |
76 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 66 |
77 | 台湾大学 | Taiwan University | 65.7 |
78 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 65 |
79 | 东北大学 | Northeastern University | 64.9 |
80 | 华盛顿大学 | Washington University | 64.7 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 64.6 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 64.1 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 63.7 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 63.7 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 63.6 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 62.8 |
87 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 62.7 |
88 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 62.3 |
89 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 62.1 |
90 | 西澳大学 | University of Western Australia | 61.7 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 61.1 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 60.9 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State University | 60.8 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 60.7 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 60.1 |
96 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 59.5 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 59.5 |
98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 59.1 |
99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 58.9 |
100 | 赖斯大学 | Rice University | 58.8 |
QS世界大学排名是参与机构较多,世界影响范围较广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面
参数 | 权重 |
学术同行评议 | 40% |
全球雇主评价 | 10% |
教师人均论文引用次数 | 20% |
师生比例 | 20% |
国际师生比例 | 5% |
国际教师比例 | 5% |
2022ARWU世界大学排名TOP100
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 76.8 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 70.1 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 美国 | 69.6 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 65.3 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 60 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 58.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 57.2 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 55.1 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 53.2 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 50.4 |
13 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 50.2 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 47.9 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 47.5 |
16 | 巴黎-萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 47 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 46.8 |
18 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 46.6 |
19 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 45.9 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 45.6 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 45.5 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 40.5 |
23 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 40.3 |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 39.8 |
25 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 39.5 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
26 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 39.3 |
27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 39.1 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 39 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 38 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 美国 | 37.3 |
31 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 37.2 |
32 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 36.6 |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 36.1 |
34 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 35.9 |
35 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 35.4 |
36 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 34.7 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 34.6 |
38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 34.5 |
39 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34.4 |
40 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | 法国 | 34.3 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 34.2 |
41 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 34.2 |
43 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 33.9 |
44 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 33.8 |
44 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 33.8 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 33.8 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 33.6 |
48 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 33.4 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 33.3 |
50 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 33.1 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
51 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 33 |
52 | 达拉斯德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 32.9 |
53 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 | 32.6 |
54 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 32 |
54 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 32 |
56 | 慕尼黑工业大学 | University of Munich | 德国 | 31.7 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 31.5 |
57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 31.5 |
59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 31.4 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 30.8 |
61 | 加利福尼亚大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 30.7 |
62 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 30.3 |
62 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 30.3 |
64 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 30.2 |
64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 30.2 |
66 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 30.1 |
67 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 30 |
67 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 30 |
69 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 29.7 |
70 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 29.5 |
71 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 29.3 |
71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | UT M.D.Anderson Cancer Center | 美国 | 29.3 |
73 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 29.1 |
74 | 根特大学 | Ghent University | 荷兰 | 28.9 |
75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 28.4 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 地区 | 全球评分 |
76 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 28.1 |
77 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 27.9 |
78 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 27.7 |
79 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 27.5 |
79 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27.5 |
81 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 27.4 |
82 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 27.3 |
83 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette | 美国 | 27.2 |
83 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 | 27.2 |
83 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 27.2 |
83 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 27.2 |
87 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 27 |
